Брюки Rehall Betty Jr 2020 aqua (51041-128)
Яскраві штани Rehall Betty Jr 2020 aqua 1161 - ідеальний вибір для активних дітей. Вони забезпечують комфорт та захист від вологи та вітру завдяки водовідштовхувальному покриттю та мембрані. Штани мають багато кишень для зберігання різних речей. Вони також дуже стильні та привабливі завдяки яскравому кольору та дизайну.
докладніше
Опис
Характеристики
Відгуки (0)
Розмірна сітка
Опис
Rehall Betty Jr – утеплені сноубордичні штани для дівчаток середнього віку та підлітків. Підійдуть також для будь-якого активного відпочинку взимку. Мембрана з високими показниками водонепроникності та дихальності. Артикуляційний крій штанин та еластична у двох напрямках тканина забезпечують комфорт за рахунок попереднього вигину області колін. Завдяки утеплювачу, анатомічному крою та регульованому поясу, дитині буде комфортно та тепло навіть у найхолоднішу погоду. Низ штанин забезпечений бахилами, які захищають від потрапляння снігу всередину та додатково утримують тепло. Штани з високою посадкою надійно захищають поперек від холоду. Кишені допоможуть розмістити необхідні на схилі речі.
Особливості:
Особливості:
- виготовлені з поліестеру
- мембрана ReTech Dryshell з високими показниками водонепроникності та дихальності – 10/10
- стійке водонепроникне просочення DWR – зберігає 80% властивостей після 20 прань
- дихаючий утеплювач не пропускає вологу та зберігає тепло – щільність 60 г
- підкладка забезпечує контроль мікроклімату
- анатомічний крій та еластична тканина забезпечують максимальний комфорт та свободу рухів
- проклеєні в критичних місцях шви
- артикуляційний крій із попереднім вигином області колін
- висока посадка та регульований пояс
- снігозахисні бахіли в нижній частині штанин перешкоджають попаданню снігу всередину та переохолодженню
- дві бічні кишені на блискавці – для медіа пристроїв та скіпасу
Характеристики
Бренд
Rehall
Розміри EU
176, 128, 140, 152, 164, 116
Відгуки покупців
Відгуків про цей товар поки що немає. Будьте першим!

Розмірна сітка
Таблиця розмірів Rehall
Таблиця розмірів жіночого одягу Rehall: h2>
XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | |
A/ Довжина рукава від манжету до горловини (cм) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
B/ Довжина рукава від плеча до манжета (см) | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 70 |
C/ Загальна довжина (cм) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
D/ Ширина під пахвами (cм) | 49 | 51 | 53 | 55 td> | 57 | 59 |
E/ Ширина талії (cм) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
F/ Довжина зовнішньої сторони ноги (див) | 102 td> | 104 | 106 | 108< /td> | 110 | 114 |
Таблиця розмірів чоловічого одягу Rehall: h2>
XS (46) | S (48) | M (50) | L (52) | XL (54) | XXL (56) | |
A/ Довжина рукава від манжету до горловини (cм) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
B/ Довжина рукава від плеча до манжета (cм) | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 |
C/ Загальна довжина (cм) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
D/ Ширина під пахвами (cм) | 56 | 58 | 60 | 62 td> | 64 | 66 |
E/ Ширина талії (cм) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
F/ Довжина зовнішньої сторони ноги (см) | 104 td> | 106 | 108 | 110< /td> | 112 | 114 |
Таблиця розмірів дитячого одягу (дівчатка) Rehall:
116-122 (5-6 років) | 128-134 (7-8 років) | 140- 146 (9-10 років) | 152-158 (11-12 років) | 164-170 (13-14 років) | 176-182 (15- 16 років) | |
A/ Довжина рукава від манжету до горловини (cм) | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 |
B/ Довжина рукава від плеча до манжета (cм) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
C/ Загальна довжина (cм) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 70 |
D/ Ширина під пахвами (cм) | 40 | 43 | 46 | 49 td> | 52 | 55 |
E/ Ширина талії (cм) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
F/ Довжина зовнішньої сторони ноги (см) | 75 td> | 81 | 87 | 93< /td> | 99 | 105 |
Таблиця розмірів дитячого одягу (хлопчики) Rehall:
116-122 (5-6 років) | 128-134 (7-8 років) | 140- 146 (9-10 років) | 152-158 (11-12 років) | 164-170 (13-14 років) | 176-182 (15- 16 років) | |
A/ Довжина рукава від манжету до горловини (cм) | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 |
B/ Довжина рукава від плеча до манжета (cм) | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 |
C/ Загальна довжина (cм) | 52 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 |
D/ Ширина під пахвами (cм) | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 td> | 53 | 55 |
E/ Ширина талії (cм) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
F/ Довжина зовнішньої сторони ноги (див) | 72 td> | 79 | 86 | 93< /td> | 100 | 105 |
З цим товаром купують
12 товарів
Рекомендуємо переглянути
12 товарів